PADMAVATI Chart

PADMAVATI Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
19 12 35 85 13 * * * *
54 40 62 48 63 52 95
66 40 16 73 19 19 34
05 61 68 00 54 68 53
06 74 54 71 23 65 75
62 88 46 23 78 28 72
42 62 46 21 * * 34 96
60 24 56 26 22 06 40
62 67 86 08 44 07 37
26 30 69 53 21 63 21
12 50 57 45 30 77 94
60 08 50 50 00 73 20
92 42 31 17 66 41 04
23 51 90 47 90 72 * *
51 16 37 12 18 66 72
59 41 76 11 74 67 76
92 75 09 57 39 36 41
65 12 70 98 53 76 15
31 94 66 77 80 68 12
91 19 53 13 82 83 15
38 00 13 51 93 46 51
45 10 29 80 06 74 49
58 91 04 45 50 30 89
65 83 93 81 43 81 41
81 76 30 30 47 55 85
35 34 67 51 42 74 46
54 35 03 51 72 02 63
15 38 52 93 86 39 22
55 02 98 36 17 65 59
29 11 49 53 10 89 17
24 52 19 52 30 39 28
56 77 74 65 10 85 07
68 28 91 91 02 97 57
67 04 66 16 35 10 09
15 62 09 79 47 76 85
47 85 65 16 00 38 69
96 36 92 * * 28 02 82
11 28 08 80 60 63 36
96 25 45 37 65 29 87
45 82 80 55 77 51 76
70 30 26 64 47 56 94
79 59 03 40 00 80 17
23 60 69 57 72 31 94
00 00 79 32 32 99 93
34 46 27 44 07 65 67
52 27 06 86 60 55 68
* * * * * * * * 63 08 74